MCE Gridded Membrane Filter, Mixed Cellulose Esters Membrane Filter, Sterile Ind
USD 45.99 USD
Specifications
| Part Number | MFMCE047045GWS |
| Number Of Items | 100 |
| Unit Count | 100.0 Count |
| Material | mixed cellulose ester |
| Material Type | mixed cellulose ester |
| Model Number | MFMCE047045GWS |
| Item Weight | 2.88 ounces |
| Manufacturer | Corp |
| Size | 47045 |
| UPC | 7445055321305 |
GRID LINES: Gridded filters have clearly defined grid lines spaced at 3.1 mm intervals. Contrasting grid lines facilitate counting colonies on the filter surface and are tested to assure freedom from grid line inhibition.